Häuserverzeichnis Grasberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| cellspacing="0" cellpadding="" border="1" |- ! Adresse bis 1980er Jahre ! Aktuelle Adresse ! Hausname |- | Grasberg 1 | Hofstattstraße 36 | Hofstått |- | Gra…“ |
K hat „Häuserverzeichnis Grasberg“ nach „Häuserverzeichnis Grasberg“ verschoben |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="" border="1" | {| cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" | ||
|- | |- | ||
! Adresse bis 1980er Jahre | ! Adresse bis 1980er Jahre | ||
! Aktuelle Adresse | ! Aktuelle Adresse | ||
! Hausname | ! Hausname | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 1 | | Grasberg 1 | ||
| Hofstattstraße 36 | | Hofstattstraße 36 | ||
| Hofstått | | Hofstått | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 2 | | Grasberg 2 | ||
| Hofstattstraße 34 | | Hofstattstraße 34 | ||
| Hofståtthäusl | | ''Hofståtthäusl'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 3 | | Grasberg 3 | ||
| Reindlmühl 59 | | Reindlmühl 59 | ||
| Steinbruckmühl; Keißlinghäusl | | ''Steinbruckmühl;'' Keißlinghäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 4 | | Grasberg 4 | ||
| Reindlmühl 64 | | Reindlmühl 64 | ||
| Steinbruck; Stererschuster | | ''Steinbruck; ''Stererschuster | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 5 | | Grasberg 5 | ||
| Staudachstraße 5 | | Staudachstraße 5 | ||
| Schleifer im Edtweg | | Schleifer im Edtweg | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 6 | | Grasberg 6 | ||
| Staudachstraße 6 | | Staudachstraße 6 | ||
| Unteres Staudach | | Unteres Staudach | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 7 | | Grasberg 7 | ||
| Auf der Edt 14 | | Auf der Edt 14 | ||
| Forsteredt, Schießhütten | | Forsteredt, Schießhütten | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 8 | | Grasberg 8 | ||
| Auf der Edt 8 | | Auf der Edt 8 | ||
| Obere Hofståttwies, Seitingpäuln | | Obere Hofståttwies, Seitingpäuln | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 9 | | Grasberg 9 | ||
| In der Wies 1 | | In der Wies 1 | ||
| Edt-Holnhaus; Bachl | | ''Edt-Holnhaus;'' Bachl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 10 | | Grasberg 10 | ||
| Auf der Edt 1 | | Auf der Edt 1 | ||
| Schmeißeredt, Naz in der Edt | | Schmeißeredt, Naz in der Edt | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 11 | | Grasberg 11 | ||
| Auf der Edt 2 | | Auf der Edt 2 | ||
| Rudermåcheredt, Sperl in der Edt | | Rudermåcheredt, Sperl in der Edt | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 12 | | Grasberg 12 | ||
| In der Point 3 | | In der Point 3 | ||
| Schieferpoint | | Schieferpoint | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 13 | | Grasberg 13 | ||
| In der Point 31 | | In der Point 31 | ||
| Plaitzen | | Plaitzen | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 14 | | Grasberg 14 | ||
| In der Point 10 | | In der Point 10 | ||
| Weitwies | | Weitwies | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 15 | | Grasberg 15 | ||
| Schützenleitenweg 3 | | Schützenleitenweg 3 | ||
| Widhåg | | Widhåg | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 16 | | Grasberg 16 | ||
| Schützenleitenweg 11 | | Schützenleitenweg 11 | ||
| Schützerleiten | | Schützerleiten | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 17 | | Grasberg 17 | ||
| In der Point 26 | | In der Point 26 | ||
| OberesTåxla | | OberesTåxla | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 18 | | Grasberg 18 | ||
| In der Point 23 | | In der Point 23 | ||
| Unteres Tåxlahäusl, Päulnmånn | | Unteres Tåxlahäusl, Päulnmånn | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 19 | | Grasberg 19 | ||
| Reindlmühl 73 | | Reindlmühl 73 | ||
| Unteres Tåxla, Hofjaga | | Unteres Tåxla, Hofjaga | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 20 | | Grasberg 20 | ||
| Reindlmühl 96 | | Reindlmühl 96 | ||
| Rinnermoos | | Rinnermoos | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 21 | | Grasberg 21 | ||
| Stadlholz 5 | | Stadlholz 5 | ||
| Stådlholz | | Stådlholz | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 22 | | Grasberg 22 | ||
| Stadlholz 10 | | Stadlholz 10 | ||
| Stådlpangerl | | Stådlpangerl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 23 | | Grasberg 23 | ||
| Grasberg 111 | | Grasberg 111 | ||
| Pointach | | Pointach | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 24 | | Grasberg 24 | ||
| Grasberg 95 | | Grasberg 95 | ||
| Obere oder Hintere Pürstling, Lenzen | | Obere oder Hintere Pürstling, Lenzen | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 25 | | Grasberg 25 | ||
| Grasberg 99 | | Grasberg 99 | ||
| Untere oder Vordere Pürstling, Pollhåmmer | | Untere oder Vordere Pürstling, Pollhåmmer | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 26 | | Grasberg 26 | ||
| Grasberg 104 | | Grasberg 104 | ||
| Ifång | | Ifång | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 27 | | Grasberg 27 | ||
| Grasberg 102 | | Grasberg 102 | ||
| Im Moos | | Im Moos | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 28 | | Grasberg 28 | ||
| Grasberg 86 | | Grasberg 86 | ||
| Hålt | | Hålt | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 29 | | Grasberg 29 | ||
| Grasberg 81 | | Grasberg 81 | ||
| Pollhåmmerberg | | Pollhåmmerberg | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 30 | | Grasberg 30 | ||
| Grasberg 84 | | Grasberg 84 | ||
| Breitwies | | Breitwies | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 31 | | Grasberg 31 | ||
| Grasberg 82 | | Grasberg 82 | ||
| Obere Breitwies | | Obere Breitwies | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 32 | | Grasberg 32 | ||
| Grasberg 76 | | Grasberg 76 | ||
| Obere Kråhålt, Samerhäusl | | ''Obere Kråhålt, Samerhäusl'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 33 | | Grasberg 33 | ||
| Grasberg 68 | | Grasberg 68 | ||
| Samer | | Samer | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 34 | | Grasberg 34 | ||
| Grasberg 54 | | Grasberg 54 | ||
| Hinteres Häusern | | Hinteres Häusern | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 35 | | Grasberg 35 | ||
| Grasberg 52 | | Grasberg 52 | ||
| Vorderes Häusern | | Vorderes Häusern | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 36 | | Grasberg 36 | ||
| Grasberg 17 | | Grasberg 17 | ||
| Baumgårten, Bauchtinger | | Baumgårten, Bauchtinger | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 37 | | Grasberg 37 | ||
| Brunnweg 3 | | Brunnweg 3 | ||
| Kleiner Brunnweg | | Kleiner Brunnweg | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 38 | | Grasberg 38 | ||
| Brunnweg 13 | | Brunnweg 13 | ||
| Großer Brunnweg | | Großer Brunnweg | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 39 | | Grasberg 39 | ||
| In der Point 40 | | In der Point 40 | ||
| Untere Wolfsgrub | | Untere Wolfsgrub | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 40 | | Grasberg 40 | ||
| In der Point 43 | | In der Point 43 | ||
| Obere Wolfsgrub | | Obere Wolfsgrub | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 41 | | Grasberg 41 | ||
| Grasberg 8 | | Grasberg 8 | ||
| Scheckerberg | | Scheckerberg | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 42 | | Grasberg 42 | ||
| Grasberg 7 | | Grasberg 7 | ||
| Fleck | | Fleck | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 43 | | Grasberg 43 | ||
| Grasberg 12 | | Grasberg 12 | ||
| Reschenberg; Gasthaus Reschen | | Reschenberg; Gasthaus Reschen | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 44 | | Grasberg 44 | ||
| Grasberg 14 | | Grasberg 14 | ||
| Reschenhäusl | | Reschenhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 45 | | Grasberg 45 | ||
| Grasberg 3 | | Grasberg 3 | ||
| Dauerbåchhäusl | | Dauerbåchhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 46 | | Grasberg 46 | ||
| Grasberg 1 | | Grasberg 1 | ||
| Vorderer Dauerbach, Dauerbåchschinder | | Vorderer Dauerbach, Dauerbåchschinder | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 47 | | Grasberg 47 | ||
| Dauerbach 2 | | Dauerbach 2 | ||
| Hinterer Öhlberg; ehem. Fleischhauerei Ahammer/Kaltenböck | | ''Hinterer Öhlberg; ''ehem. Fleischhauerei Ahammer/Kaltenböck | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 48 | | Grasberg 48 | ||
| Hornstraße 35 | | Hornstraße 35 | ||
| Öhlberghäusl, Kleiner Öhlberg | | Öhlberghäusl, Kleiner Öhlberg | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 49 | | Grasberg 49 | ||
| Hornstraße 36 | | Hornstraße 36 | ||
| Großer oder Vorderer Öhlberg | | Großer oder Vorderer Öhlberg | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 50 | | Grasberg 50 | ||
| Staudachstraße 22 | | Staudachstraße 22 | ||
| Oberer Miedlhof, Fåltl | | Oberer Miedlhof, Fåltl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 51 | | Grasberg 51 | ||
| Staudachstraße 16 | | Staudachstraße 16 | ||
| Unterer (eigentlich: Mittlerer) Miedlhof | | Unterer (eigentlich: Mittlerer) Miedlhof | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 52 | | Grasberg 52 | ||
| Staudachstraße 21 | | Staudachstraße 21 | ||
| Mittlerer (eigentlich: Unterer) Miedlhof | | Mittlerer (eigentlich: Unterer) Miedlhof | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 53 | | Grasberg 53 | ||
| Staudachstraße 15 | | Staudachstraße 15 | ||
| Waid | | Waid | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 54 | | Grasberg 54 | ||
| Staudachstraße 13 | | Staudachstraße 13 | ||
| Oberes Staudach | | Oberes Staudach | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 55 | | Grasberg 55 | ||
| Staudachstraße 12 | | Staudachstraße 12 | ||
| Scheiben | | Scheiben | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 56 | | Grasberg 56 | ||
| Hornstraße 25 | | Hornstraße 25 | ||
| Låckermånn | | Låckermånn | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 57 | | Grasberg 57 | ||
| Hornstraße 29 | | Hornstraße 29 | ||
| Pfeifferberg | | Pfeifferberg | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 58 | | Grasberg 58 | ||
| Hornstraße 20 | | Hornstraße 20 | ||
| Hornhäusl | | Hornhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 59 | | Grasberg 59 | ||
| Stadlholz 3 | | Stadlholz 3 | ||
| Hornhäusl | | Hornhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 60 | | Grasberg 60 | ||
| Hornstraße 18 | | Hornstraße 18 | ||
| Oberes Horn | | Oberes Horn | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 61 | | Grasberg 61 | ||
| Hornstraße 16 | | Hornstraße 16 | ||
| Unteres Horn | | Unteres Horn | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 62 | | Grasberg 62 | ||
| Hornstraße 12 | | Hornstraße 12 | ||
| Rainersberg, Rui | | Rainersberg, Rui | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 63 | | Grasberg 63 | ||
| Hornstraße 23 | | Hornstraße 23 | ||
| Erhartsberg | | Erhartsberg | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 64 | | Grasberg 64 | ||
| Hornstraße 13 | | Hornstraße 13 | ||
| Meistermånn | | Meistermånn | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 65 | | Grasberg 65 | ||
| Hornstraße 11 | | Hornstraße 11 | ||
| Unter der Leiten | | Unter der Leiten | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 66 | | Grasberg 66 | ||
| Hornstraße 6 | | Hornstraße 6 | ||
| Hiasenhäusl | | Hiasenhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 67 | | Grasberg 67 | ||
| Hornstraße 3 | | Hornstraße 3 | ||
| Vorderer Lempesberg, Hias´n im Berg | | Vorderer Lempesberg, Hias´n im Berg | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 68 | | Grasberg 68 | ||
| Hornstraße 7 | | Hornstraße 7 | ||
| Hinterer Lempesberg, Binder im Berg | | Hinterer Lempesberg, Binder im Berg | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 69 | | Grasberg 69 | ||
| Grasberg 47 | | Grasberg 47 | ||
| Rumpelsberg, Binderhäusl | | Rumpelsberg, Binderhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 70 | | Grasberg 70 | ||
| Grasberg 49 | | Grasberg 49 | ||
| Geigergråben, Gråminger | | Geigergråben, Gråminger | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 71 | | Grasberg 71 | ||
| Viechtau 32 | | Viechtau 32 | ||
| Gråmingerhäusl | | Gråmingerhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 72 | | Grasberg 72 | ||
| Grasberg 78 | | Grasberg 78 | ||
| Minabauer | | Minabauer | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 73 | | Grasberg 73 | ||
| Reindlmühl 91 | | Reindlmühl 91 | ||
| Mühna-Harstube; Unteres Aurachhäusl | | ''Mühna-Harstube;'' Unteres Aurachhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 74 | | Grasberg 74 | ||
| Neukirchen 108 | | Neukirchen 108 | ||
| Eisenberghäusl | | ''Eisenberghäusl'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 75 | | Grasberg 75 | ||
| Viechtau 9 | | Viechtau 9 | ||
| Eisenberg | | Eisenberg | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 76 | | Grasberg 76 | ||
| Feichta 8 | | Feichta 8 | ||
| Vorderes Feichta, Leher | | Vorderes Feichta, Leher | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 77 | | Grasberg 77 | ||
| Feichta 7 | | Feichta 7 | ||
| Oberes Feichta, Hånesenbauer | | Oberes Feichta, Hånesenbauer | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 78 | | Grasberg 78 | ||
| Grasberg 6 | | Grasberg 6 | ||
| Feichta-Hårstube; Fleckhäusl | | ''Feichta-Hårstube; ''Fleckhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 79 | | Grasberg 79 | ||
| Neukirchen 121 | | Neukirchen 121 | ||
| Mittleres Feichta, Seppenbauer | | Mittleres Feichta, Seppenbauer | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 80 | | Grasberg 80 | ||
| Neukirchen 101 | | Neukirchen 101 | ||
| Unteres Feichta, Hiaslbauer | | Unteres Feichta, Hiaslbauer | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 81 | | Grasberg 81 | ||
| Neukirchen 124 | | Neukirchen 124 | ||
| Oberes Mehlgråbenholnhaus, Feichtahäusl, Weber | | Oberes Mehlgråbenholnhaus, Feichtahäusl, Weber | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 82 | | Grasberg 82 | ||
| Neukirchen 130 | | Neukirchen 130 | ||
| Holzer | | Holzer | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 83 | | Grasberg 83 | ||
| Neukirchen 125 | | Neukirchen 125 | ||
| Schmied im Mehlgråben | | Schmied im Mehlgråben | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 84 | | Grasberg 84 | ||
| Neukirchen 123 | | Neukirchen 123 | ||
| Mehlgråben | | Mehlgråben | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 85 | | Grasberg 85 | ||
| Reindlmühl 57 | | Reindlmühl 57 | ||
| Wolfsgrubhäusl | | ''Wolfsgrubhäusl'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 86 | | Grasberg 86 | ||
| Neukirchen 127 | | Neukirchen 127 | ||
| Mehlgråben-Schmiede | | Mehlgråben-Schmiede | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 87 | | Grasberg 87 | ||
| Viechtau 28 | | Viechtau 28 | ||
| Rinnermoos-Auszugshaus; Aurachhäusl-Fritz | | ''Rinnermoos-Auszugshaus;'' Aurachhäusl-Fritz | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 88 | | Grasberg 88 | ||
| In der Point 25 | | In der Point 25 | ||
| Hochfeld | | Hochfeld | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 89 | | Grasberg 89 | ||
| Staudachstraße 2 | | Staudachstraße 2 | ||
| Öhlberghäusl | | ''Öhlberghäusl'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 90 | | Grasberg 90 | ||
| Dauerbach 18 | | Dauerbach 18 | ||
| Båchweber | | Båchweber | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 91 | | Grasberg 91 | ||
| Stadlholz 9 | | Stadlholz 9 | ||
| Stådl(holz)häusl | | Stådl(holz)häusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 92 | | Grasberg 92 | ||
| Schützenleitenweg 12 | | Schützenleitenweg 12 | ||
| Schützerleitenhäusl | | Schützerleitenhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 93 | | Grasberg 93 | ||
| In der Point 33 | | In der Point 33 | ||
| Kleine Plaitzen, Plaitzenhäusl | | Kleine Plaitzen, Plaitzenhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 94 | | Grasberg 94 | ||
| Grasberg 94 | | Grasberg 94 | ||
| Heraußere Schützerleiten, Stererwies | | ''Heraußere Schützerleiten, Stererwies'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 95 | | Grasberg 95 | ||
| Reindlmühl 60 | | Reindlmühl 60 | ||
| Öhlberg-Harstube | | ''Öhlberg-Harstube'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 96 | | Grasberg 96 | ||
| Schützenleitenweg 9 | | Schützenleitenweg 9 | ||
| Große Weitwies, Schützerleiten | | Große Weitwies, Schützerleiten | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 97 | | Grasberg 97 | ||
| In der Point 27 | | In der Point 27 | ||
| Tåxlahäusl | | Tåxlahäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 98 | | Grasberg 98 | ||
| Brunnweg 15 | | Brunnweg 15 | ||
| Strahålt, Kruka | | Strahålt, Kruka | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 99 | | Grasberg 99 | ||
| Brunnweg 14 | | Brunnweg 14 | ||
| Hochhålt, Spanbrenner | | Hochhålt, Spanbrenner | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 100 | | Grasberg 100 | ||
| Dauerbach 26 | | Dauerbach 26 | ||
| Untere Point | | Untere Point | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 101 | | Grasberg 101 | ||
| Staudachstraße 9 | | Staudachstraße 9 | ||
| Gstaudahäusl | | Gstaudahäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 102 | | Grasberg 102 | ||
| In der Point 34 | | In der Point 34 | ||
| Wolfsgrubhålt, Pangerl | | Wolfsgrubhålt, Pangerl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 103 | | Grasberg 103 | ||
| In der Wies 8 | | In der Wies 8 | ||
| Hochfeldhäusl | | ''Hochfeldhäusl'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 104 | | Grasberg 104 | ||
| Grasberg 107 | | Grasberg 107 | ||
| Bauchtingerhäusl | | Bauchtingerhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 105 | | Grasberg 105 | ||
| Reindlmühl 61 | | Reindlmühl 61 | ||
| Hochfeld, Hüttenlois | | ''Hochfeld, Hüttenlois'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 106 | | Grasberg 106 | ||
| Dauerbach 28 | | Dauerbach 28 | ||
| Schieferpoint | | Schieferpoint | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 107 | | Grasberg 107 | ||
| Auf der Edt 16 | | Auf der Edt 16 | ||
| Forsteredt, Schießhüttenhäusl | | ''Forsteredt,'' Schießhüttenhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 108 | | Grasberg 108 | ||
| In der Point 9 | | In der Point 9 | ||
| Plaitzeneck | | Plaitzeneck | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 109 | | Grasberg 109 | ||
| In der Point 32 | | In der Point 32 | ||
| Sperneck, Bruderhofer | | Sperneck, Bruderhofer | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 110 | | Grasberg 110 | ||
| Grasberg 19 | | Grasberg 19 | ||
| Kleines Hochfeldhäusl | | ''Kleines Hochfeldhäusl'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 111 | | Grasberg 111 | ||
| Neukirchen 120 | | Neukirchen 120 | ||
| Feichtahäusl | | Feichtahäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 112 | | Grasberg 112 | ||
| Grasberg 11 | | Grasberg 11 | ||
| Hausstått | | Hausstått | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 113 | | Grasberg 113 | ||
| Reindlmühl 92 | | Reindlmühl 92 | ||
| Neuhäusl in Tåxla, Aurachhäusl | | ''Neuhäusl in Tåxla, Aurachhäusl'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 114 | | Grasberg 114 | ||
| Am Huemerhof 51 | | Am Huemerhof 51 | ||
| Staudach(tischler) | | ''Staudach(tischler)'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 115 | | Grasberg 115 | ||
| Grasberg 40 | | Grasberg 40 | ||
| Bauchtingerhäusl, Bauchtingerhålt | | Bauchtingerhäusl, Bauchtingerhålt | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 116 | | Grasberg 116 | ||
| Schützenleitenweg 1 | | Schützenleitenweg 1 | ||
| Miedlhofhäusl | | ''Miedlhofhäusl'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 117 | | Grasberg 117 | ||
| Reindlmühl 93 | | Reindlmühl 93 | ||
| Aurachhäusl | | Aurachhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 118 | | Grasberg 118 | ||
| Dauerbach 4 | | Dauerbach 4 | ||
| Kleines Dauerbachhäusl, Brücklhäusl | | Kleines Dauerbachhäusl, Brücklhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 119 | | Grasberg 119 | ||
| Brunnweg 12 | | Brunnweg 12 | ||
| Brunnweghäusl | | Brunnweghäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 120 | | Grasberg 120 | ||
| Reindlmühl 65 | | Reindlmühl 65 | ||
| Schützenleitenhäusl | | ''Schützenleitenhäusl'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 121 | | Grasberg 121 | ||
| Reindlmühl 74 | | Reindlmühl 74 | ||
| Hofjagahäusl | | Hofjagahäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 122 | | Grasberg 122 | ||
| Dauerbach 1 | | Dauerbach 1 | ||
| Petermånn, Dauerbåchhäusl | | Petermånn, Dauerbåchhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 123 | | Grasberg 123 | ||
| Reindlmühl 95 | | Reindlmühl 95 | ||
| Rinnermooshäusl, Oberes Aurachhäusl, Kårlhäusl | | Rinnermooshäusl, Oberes Aurachhäusl, Kårlhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 124 | | Grasberg 124 | ||
| Reindlmühl 58 | | Reindlmühl 58 | ||
| Tischler- oder Mühlpointhäusl, Semmelhofer | | Tischler- oder Mühlpointhäusl, Semmelhofer | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 125 | | Grasberg 125 | ||
| In der Point 7 | | In der Point 7 | ||
| Schieferpointhäusl | | Schieferpointhäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 126 | | Grasberg 126 | ||
| In der Wies 11 | | In der Wies 11 | ||
| Rinnermooshäusl | | Rinnermooshäusl | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 127 | | Grasberg 127 | ||
| Grasberg 77 | | Grasberg 77 | ||
| Frånzenstube | | ''Frånzenstube'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 128 | | Grasberg 128 | ||
| | | | ||
| Sperlhäusl; abgerissen | | Sperlhäusl; abgerissen | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 129 | | Grasberg 129 | ||
| Dauerbach 29 | | Dauerbach 29 | ||
| Neuhäusl in der Edt, Edthäusl, Weiwö | | Neuhäusl in der Edt, Edthäusl, Weiwö | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 130 | | Grasberg 130 | ||
| Neukirchen 93 | | Neukirchen 93 | ||
| Mehlgrabenhäusl | | ''Mehlgrabenhäusl'' | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 131 | | Grasberg 131 | ||
| Grasberg 26 | | Grasberg 26 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 132 | | Grasberg 132 | ||
| Feichta 3 | | Feichta 3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 133 | | Grasberg 133 | ||
| In der Point 18 | | In der Point 18 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 134 | | Grasberg 134 | ||
| Staudachstraße 25 | | Staudachstraße 25 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 135 | | Grasberg 135 | ||
| Reindlmühl 67 | | Reindlmühl 67 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 136 | | Grasberg 136 | ||
| Redtweg 24 | | Redtweg 24 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 137 | | Grasberg 137 | ||
| Redtweg 23 | | Redtweg 23 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 138 | | Grasberg 138 | ||
| Redtweg 22 | | Redtweg 22 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 139 | | Grasberg 139 | ||
| Auf der Edt 10 | | Auf der Edt 10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 140 | | Grasberg 140 | ||
| Reindlmühl 71 | | Reindlmühl 71 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 141 | | Grasberg 141 | ||
| Grasberg 59 | | Grasberg 59 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 142 | | Grasberg 142 | ||
| Stadlholz 4 | | Stadlholz 4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 143 | | Grasberg 143 | ||
| Grasberg 58 | | Grasberg 58 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 144 | | Grasberg 144 | ||
| Neukirchen 126 | | Neukirchen 126 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 145 | | Grasberg 145 | ||
| Grasberg 62 | | Grasberg 62 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 146 | | Grasberg 146 | ||
| Neukirchen 95 | | Neukirchen 95 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 147 | | Grasberg 147 | ||
| Auf der Edt 15 | | Auf der Edt 15 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 148 | | Grasberg 148 | ||
| Auf der Edt 11 | | Auf der Edt 11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 149 | | Grasberg 149 | ||
| In der Point 1 | | In der Point 1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 150 | | Grasberg 150 | ||
| Redtweg 21 | | Redtweg 21 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 151 | | Grasberg 151 | ||
| Neukirchen 107 | | Neukirchen 107 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 152 | | Grasberg 152 | ||
| In der Point 20 | | In der Point 20 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 153 | | Grasberg 153 | ||
| Schützenleitenweg 8 | | Schützenleitenweg 8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 154 | | Grasberg 154 | ||
| Grasberg 61 | | Grasberg 61 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 155 | | Grasberg 155 | ||
| Reindlmühl 41 | | Reindlmühl 41 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 156 | | Grasberg 156 | ||
| Feichta 4 | | Feichta 4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 157 | | Grasberg 157 | ||
| Brunnweg 11 | | Brunnweg 11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grasberg 158 | | Grasberg 158 | ||
| Grasberg 5 | | Grasberg 5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
