Häuserverzeichnis Eben: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" |- ! Adresse bis 1980er Jahre ! Aktuelle Adresse ! Hausname |- | Eben 1 | Pichlhofstraße 34 | Hiasl im Hof |- | Ebe…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" | {| cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" | ||
|- | |- | ||
! Adresse bis 1980er Jahre | ! Adresse bis 1980er Jahre | ||
! Aktuelle Adresse | ! Aktuelle Adresse | ||
! Hausname | ! Hausname | ||
|- | |- | ||
| Eben 1 | | Eben 1 | ||
| Pichlhofstraße 34 | | Pichlhofstraße 34 | ||
| Hiasl im Hof | | ''Hiasl im Hof'' | ||
|- | |- | ||
| Eben 2 | | Eben 2 | ||
| Pichlhofstraße 22 | | Pichlhofstraße 22 | ||
| Hansl im Hof | | Hansl im Hof | ||
|- | |- | ||
| Eben 3 | | Eben 3 | ||
| Pichlhofstraße 28 | | Pichlhofstraße 28 | ||
| Hofholnhaus | | ''Hofholnhaus'' | ||
|- | |- | ||
| Eben 4 | | Eben 4 | ||
| Pichlhofstraße 44 | | Pichlhofstraße 44 | ||
| Wågnerfeld | | Wågnerfeld | ||
|- | |- | ||
| Eben 5 | | Eben 5 | ||
| Kollmannsberg 3 | | Kollmannsberg 3 | ||
| Wagnerfeld-Holdenhaus; Wirt in Örach (Hintenaus) | | ''Wagnerfeld-Holdenhaus;'' Wirt in Örach (Hintenaus) | ||
|- | |- | ||
| Eben 6 | | Eben 6 | ||
| Pichlhofstraße 54 | | Pichlhofstraße 54 | ||
| Angerl | | Angerl | ||
|- | |- | ||
| Eben 7 | | Eben 7 | ||
| Großalmstraße 5a | | Großalmstraße 5a | ||
| Semmelhofhäusl, Pichlhofholdenhäusl; Illichmann | | ''Semmelhofhäusl, Pichlhofholdenhäusl;'' Illichmann | ||
|- | |- | ||
| Eben 8 | | Eben 8 | ||
| Pichlhofstraße 58 | | Pichlhofstraße 58 | ||
| Pichlhof | | Pichlhof | ||
|- | |- | ||
| Eben 9 | | Eben 9 | ||
| Pichlhofstraße 60 | | Pichlhofstraße 60 | ||
| Unterer Pichlhof | | Unterer Pichlhof | ||
|- | |- | ||
| Eben 10 | | Eben 10 | ||
| Pichlhofstraße 23 | | Pichlhofstraße 23 | ||
| Unteres Pichlhofhäusl | | ''Unteres Pichlhofhäusl'' | ||
|- | |- | ||
| Eben 11 | | Eben 11 | ||
| Kleinseeholzweg 7 | | Kleinseeholzweg 7 | ||
| Unter der Buchen | | Unter der Buchen | ||
|- | |- | ||
| Eben 12 | | Eben 12 | ||
| Eben 43 | | Eben 43 | ||
| Unterer Edenberg | | Unterer Edenberg | ||
|- | |- | ||
| Eben 13 | | Eben 13 | ||
| Eben 24 | | Eben 24 | ||
| Höllergut am Weg | | Höllergut am Weg | ||
|- | |- | ||
| Eben 14 | | Eben 14 | ||
| Eben 23 | | Eben 23 | ||
| Höllerholnhäusl | | Höllerholnhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 15 | | Eben 15 | ||
| Eben 26 | | Eben 26 | ||
| Månn im Weg | | Månn im Weg | ||
|- | |- | ||
| Eben 16 | | Eben 16 | ||
| Eben 47 | | Eben 47 | ||
| Häusl am oberen Edenberg, Kemptner | | Häusl am oberen Edenberg, Kemptner | ||
|- | |- | ||
| Eben 17 | | Eben 17 | ||
| Großalmstraße 38 | | Großalmstraße 38 | ||
| Pamesberg-Harstube; Wächterhaus 72 | | ''Pamesberg-Harstube; Wächterhaus 72'' | ||
|- | |- | ||
| Eben 18 | | Eben 18 | ||
| Pamesberg 12 | | Pamesberg 12 | ||
| Pamesberg | | Pamesberg | ||
|- | |- | ||
| Eben 19 | | Eben 19 | ||
| Hamberg 11 | | Hamberg 11 | ||
| Håmberg | | Håmberg | ||
|- | |- | ||
| Eben 20 | | Eben 20 | ||
| Pamesberg 11 | | Pamesberg 11 | ||
| Håmberghäusl | | Håmberghäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 21 | | Eben 21 | ||
| Eben 63 | | Eben 63 | ||
| Kainzleiten | | Kainzleiten | ||
|- | |- | ||
| Eben 22 | | Eben 22 | ||
| Eben 78 | | Eben 78 | ||
| Mittleres Spitzhäusl | | Mittleres Spitzhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 23 | | Eben 23 | ||
| Eben 84 | | Eben 84 | ||
| Unterer oder Kleiner Semmelhof | | Unterer oder Kleiner Semmelhof | ||
|- | |- | ||
| Eben 24 | | Eben 24 | ||
| Eben 85 | | Eben 85 | ||
| Oberer Semmelhof | | Oberer Semmelhof | ||
|- | |- | ||
| Eben 25 | | Eben 25 | ||
| Buchbergstraße 112 | | Buchbergstraße 112 | ||
| Ålmhäusl | | Ålmhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 26 | | Eben 26 | ||
| Eben 48 | | Eben 48 | ||
| Ebenberg, Håltl, Wågner | | Ebenberg, Håltl, Wågner | ||
|- | |- | ||
| Eben 27 | | Eben 27 | ||
| Buchbergstraße 114 | | Buchbergstraße 114 | ||
| Hiasl in Zaun | | Hiasl in Zaun | ||
|- | |- | ||
| Eben 28 | | Eben 28 | ||
| Buchbergstraße 115 | | Buchbergstraße 115 | ||
| Michl in Zaun | | Michl in Zaun | ||
|- | |- | ||
| Eben 29 | | Eben 29 | ||
| Hessenberg 2 | | Hessenberg 2 | ||
| Leherbauer | | Leherbauer | ||
|- | |- | ||
| Eben 30 | | Eben 30 | ||
| Hessenberg 14 | | Hessenberg 14 | ||
| Im Moos | | Im Moos | ||
|- | |- | ||
| Eben 31 | | Eben 31 | ||
| Hessenberg 17 | | Hessenberg 17 | ||
| Unterer Hessenberg | | Unterer Hessenberg | ||
|- | |- | ||
| Eben 32 | | Eben 32 | ||
| Hessenberg 16 | | Hessenberg 16 | ||
| Oberer Hessenberg | | Oberer Hessenberg | ||
|- | |- | ||
| Eben 33 | | Eben 33 | ||
| Kollmannsberg 23 | | Kollmannsberg 23 | ||
| Untern Berg, Harringer | | Untern Berg, Harringer | ||
|- | |- | ||
| Eben 34 | | Eben 34 | ||
| Kollmannsberg 22 | | Kollmannsberg 22 | ||
| Untern Berg | | Untern Berg | ||
|- | |- | ||
| Eben 35 | | Eben 35 | ||
| Kollmannsberg 18 | | Kollmannsberg 18 | ||
| Schögl in Örach | | Schögl in Örach | ||
|- | |- | ||
| Eben 36 | | Eben 36 | ||
| Kollmannsberg 17 | | Kollmannsberg 17 | ||
| Weber in Örach | | Weber in Örach | ||
|- | |- | ||
| Eben 37 | | Eben 37 | ||
| Buchbergstraße 89 | | Buchbergstraße 89 | ||
| Gråben | | Gråben | ||
|- | |- | ||
| Eben 38 | | Eben 38 | ||
| Buchbergstraße 90 | | Buchbergstraße 90 | ||
| Reinzelgråben, Schwårzen im Gråben | | Reinzelgråben, Schwårzen im Gråben | ||
|- | |- | ||
| Eben 39 | | Eben 39 | ||
| Buchbergstraße 95 | | Buchbergstraße 95 | ||
| Obere Edt, Hansl in der Edt | | Obere Edt, Hansl in der Edt | ||
|- | |- | ||
| Eben 40 | | Eben 40 | ||
| Buchbergstraße 97 | | Buchbergstraße 97 | ||
| Untere Edt, Treml in der Edt | | Untere Edt, Treml in der Edt | ||
|- | |- | ||
| Eben 41 | | Eben 41 | ||
| Buchbergstraße 100 | | Buchbergstraße 100 | ||
| Mösl | | Mösl | ||
|- | |- | ||
| Eben 42 | | Eben 42 | ||
| Pichlhofstraße 2 | | Pichlhofstraße 2 | ||
| Hochgråben-Harstube; Förster-Leithner-Haus | | ''Hochgråben-Harstube;'' Förster-Leithner-Haus | ||
|- | |- | ||
| Eben 43 | | Eben 43 | ||
| Buchbergstraße 87 | | Buchbergstraße 87 | ||
| Oberer Gråben, Hochgråben | | Oberer Gråben, Hochgråben | ||
|- | |- | ||
| Eben 44 | | Eben 44 | ||
| Buchbergstraße 85 | | Buchbergstraße 85 | ||
| Gåttern | | Gåttern | ||
|- | |- | ||
| Eben 45 | | Eben 45 | ||
| Buchbergstraße 81 | | Buchbergstraße 81 | ||
| Schwöll | | Schwöll | ||
|- | |- | ||
| Eben 46 | | Eben 46 | ||
| Großalmstraße 7 | | Großalmstraße 7 | ||
| Örach-Harstube; Wuppermann-Metalltechnik | | ''Örach-Harstube; ''Wuppermann-Metalltechnik | ||
|- | |- | ||
| Eben 47 | | Eben 47 | ||
| Buchbergstraße 78 | | Buchbergstraße 78 | ||
| Örach | | Örach | ||
|- | |- | ||
| Eben 48 | | Eben 48 | ||
| Kollmannsberg 4 | | Kollmannsberg 4 | ||
| Åmtmånning | | Åmtmånning | ||
|- | |- | ||
| Eben 49 | | Eben 49 | ||
| Hofweg 10 | | Hofweg 10 | ||
| Bichl | | Bichl | ||
|- | |- | ||
| Eben 50 | | Eben 50 | ||
| Hofweg 6 | | Hofweg 6 | ||
| Oberer Fellner- oder Holzmannhof, Wastl im Hof | | Oberer Fellner- oder Holzmannhof, Wastl im Hof | ||
|- | |- | ||
| Eben 51 | | Eben 51 | ||
| Hofweg 5 | | Hofweg 5 | ||
| Unterer Fellner- oder Holzmannhof | | Unterer Fellner- oder Holzmannhof | ||
|- | |- | ||
| Eben 52 | | Eben 52 | ||
| Hofweg 4 | | Hofweg 4 | ||
| Hofhäusl | | Hofhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 53 | | Eben 53 | ||
| Kösslleitenweg 6 | | Kösslleitenweg 6 | ||
| Grübl | | Grübl | ||
|- | |- | ||
| Eben 54 | | Eben 54 | ||
| Bahnhofstraße 60 | | Bahnhofstraße 60 | ||
| Fellnerhofhäusl; Mosergråbnerhäusl | | ''Fellnerhofhäusl; ''Mosergråbnerhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 55 | | Eben 55 | ||
| Kösslleitenweg 8 | | Kösslleitenweg 8 | ||
| Jodlleiten | | Jodlleiten | ||
|- | |- | ||
| Eben 56 | | Eben 56 | ||
| Kösslleitenweg 11 | | Kösslleitenweg 11 | ||
| Kösslleiten | | Kösslleiten | ||
|- | |- | ||
| Eben 57 | | Eben 57 | ||
| Pfannstieleck 7 | | Pfannstieleck 7 | ||
| Pfånnstieleckerhäusl | | Pfånnstieleckerhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 58 | | Eben 58 | ||
| Pfannstieleck 6 | | Pfannstieleck 6 | ||
| Pfånnstieleck | | Pfånnstieleck | ||
|- | |- | ||
| Eben 59 | | Eben 59 | ||
| Eben 36 | | Eben 36 | ||
| Gugerleiten | | Gugerleiten | ||
|- | |- | ||
| Eben 60 | | Eben 60 | ||
| Schustergrabenweg 6 | | Schustergrabenweg 6 | ||
| Schustergråbenhäusl | | Schustergråbenhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 61 | | Eben 61 | ||
| Schustergrabenweg 7 | | Schustergrabenweg 7 | ||
| Schustergråben | | Schustergråben | ||
|- | |- | ||
| Eben 62 | | Eben 62 | ||
| Eben 6 | | Eben 6 | ||
| Lueggråben | | Lueggråben | ||
|- | |- | ||
| Eben 63 | | Eben 63 | ||
| Amtmannstraße 8 | | Amtmannstraße 8 | ||
| Åmtmånn | | Åmtmånn | ||
|- | |- | ||
| Eben 64 | | Eben 64 | ||
| Großalmstraße 33 | | Großalmstraße 33 | ||
| Eckerhäusl | | Eckerhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 65 | | Eben 65 | ||
| Großalmstraße 39 | | Großalmstraße 39 | ||
| Ecker obs Moos | | Ecker obs Moos | ||
|- | |- | ||
| Eben 66 | | Eben 66 | ||
| Großalmstraße 23 | | Großalmstraße 23 | ||
| Åmthoferhäusl | | Åmthoferhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 67 | | Eben 67 | ||
| Großalmstraße 18 | | Großalmstraße 18 | ||
| Åmthof | | Åmthof | ||
|- | |- | ||
| Eben 68 | | Eben 68 | ||
| In der Schlipfing 3 | | In der Schlipfing 3 | ||
| Mosergråben | | Mosergråben | ||
|- | |- | ||
| Eben 69 | | Eben 69 | ||
| In der Schlipfing 16 | | In der Schlipfing 16 | ||
| Schlipfing | | Schlipfing | ||
|- | |- | ||
| Eben 70 | | Eben 70 | ||
| Am Huemerhof 43 | | Am Huemerhof 43 | ||
| Huemerhof; abgerissen | | Huemerhof; abgerissen | ||
|- | |- | ||
| Eben 71 | | Eben 71 | ||
| Am Huemerhof 44 | | Am Huemerhof 44 | ||
| Huemerhof | | Huemerhof | ||
|- | |- | ||
| Eben 72 | | Eben 72 | ||
| Hofstattstraße 19 | | Hofstattstraße 19 | ||
| Her(d)stått | | Her(d)stått | ||
|- | |- | ||
| Eben 73 | | Eben 73 | ||
| Hofstattstraße 12 | | Hofstattstraße 12 | ||
| Großer Greimlhof | | ''Großer Greimlhof'' | ||
|- | |- | ||
| Eben 74 | | Eben 74 | ||
| Kalvarienbergweg 4 | | Kalvarienbergweg 4 | ||
| Hocheck | | Hocheck | ||
|- | |- | ||
| Eben 75 | | Eben 75 | ||
| Greimlhofstraße 1 | | Greimlhofstraße 1 | ||
| Kleiner Greimlhof | | Kleiner Greimlhof | ||
|- | |- | ||
| Eben 76 | | Eben 76 | ||
| Bahnhofstraße 48 | | Bahnhofstraße 48 | ||
| Greimlhofhäusl, ehem. Gefolgschaftshaus | | ''Greimlhofhäusl, ''ehem. Gefolgschaftshaus | ||
|- | |- | ||
| Eben 77 | | Eben 77 | ||
| Eben 77 | | Eben 77 | ||
| Semmelhofhäusl; Oberes Spitzhäusl | | ''Semmelhofhäusl; ''Oberes Spitzhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 78 | | Eben 78 | ||
| Eben 22 | | Eben 22 | ||
| Höllerbaucht am Weg, Höllerhäusl | | ''Höllerbaucht am Weg,'' Höllerhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 79 | | Eben 79 | ||
| Buchbergstraße 96 | | Buchbergstraße 96 | ||
| Mösl-Harstube; Edthäusl | | ''Mösl-Harstube; ''Edthäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 80 | | Eben 80 | ||
| Eben 34 | | Eben 34 | ||
| Gugerleitenhäusl | | Gugerleitenhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 81 | | Eben 81 | ||
| | | | ||
| Semmelhofhäusl; abgerissen | | Semmelhofhäusl; abgerissen | ||
|- | |- | ||
| Eben 82 | | Eben 82 | ||
| Eben 52 | | Eben 52 | ||
| Håmberghålt, Kreuzerhäusl | | Håmberghålt, Kreuzerhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 83 | | Eben 83 | ||
| Hofstattstraße 6 | | Hofstattstraße 6 | ||
| Obere Fürsetz, Wågner | | ''Obere Fürsetz, Wågner'' | ||
|- | |- | ||
| Eben 84 | | Eben 84 | ||
| Eben 65 | | Eben 65 | ||
| Semmelhofhålt, Långermånn | | Semmelhofhålt, Långermånn | ||
|- | |- | ||
| Eben 85 | | Eben 85 | ||
| Eben 1 | | Eben 1 | ||
| Am hintern Angerl, | | ''Am hintern Angerl;'' Ånlånger, Landgasthof Höller | ||
|- | |- | ||
| Eben 86 | | Eben 86 | ||
| Eben 76 | | Eben 76 | ||
| Obere Semmelhofhålt, Unteres Spitzhäusl | | Obere Semmelhofhålt, Unteres Spitzhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 87 | | Eben 87 | ||
| Pamesberg 5 | | Pamesberg 5 | ||
| Pamesberghäusl, Håltl | | Pamesberghäusl, Håltl | ||
|- | |- | ||
| Eben 88 | | Eben 88 | ||
| Eben 46 | | Eben 46 | ||
| Haus im Weg, Höllersimmerl | | Haus im Weg, Höllersimmerl | ||
|- | |- | ||
| Eben 89 | | Eben 89 | ||
| Hofweg 2 | | Hofweg 2 | ||
| Schmied im Hofhäusl | | Schmied im Hofhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 90 | | Eben 90 | ||
| Hofweg 12 | | Hofweg 12 | ||
| Bichlhäusl | | Bichlhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 91 | | Eben 91 | ||
| Großalmstraße 81 | | Großalmstraße 81 | ||
| Kranabethhäusl | | Kranabethhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 92 | | Eben 92 | ||
| Großalmstraße 31 | | Großalmstraße 31 | ||
| Hofhäusl, Putzen | | Hofhäusl, Putzen | ||
|- | |- | ||
| Eben 93 | | Eben 93 | ||
| Am Huemerhof 20 | | Am Huemerhof 20 | ||
| Eckerhäusl | | Eckerhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 94 | | Eben 94 | ||
| Eben 51 | | Eben 51 | ||
| Egger-Auszugshäusl; Waldlhäusl; Tierheim | | ''Egger-Auszugshäusl;'' Waldlhäusl; Tierheim | ||
|- | |- | ||
| Eben 95 | | Eben 95 | ||
| Pamesberg 22 | | Pamesberg 22 | ||
| Eckerhannesen-Wena | | Eckerhannesen-Wena | ||
|- | |- | ||
| Eben 96 | | Eben 96 | ||
| In der Schlipfing 36 | | In der Schlipfing 36 | ||
| Wächterhaus 71 | | ''Wächterhaus 71'' | ||
|- | |- | ||
| Eben 97 | | Eben 97 | ||
| Bahnhofstraße 64 | | Bahnhofstraße 64 | ||
| Bahnhof | | Bahnhof | ||
|- | |- | ||
| Eben 98 | | Eben 98 | ||
| Hofstattstraße 18 | | Hofstattstraße 18 | ||
| Wächterhaus 73 | | ''Wächterhaus 73'' | ||
|- | |- | ||
| Eben 99 | | Eben 99 | ||
| In der Schlipfing 50 | | In der Schlipfing 50 | ||
| Greimlhof-Harstube | | ''Greimlhof-Harstube'' | ||
|- | |- | ||
| Eben 100 | | Eben 100 | ||
| Hofstattstraße 2 | | Hofstattstraße 2 | ||
| Haus in der Steinbruckfranzl-Wiese; Pointnerhäusl | | Haus in der Steinbruckfranzl-Wiese; Pointnerhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 101 | | Eben 101 | ||
| Pichlhofstraße 51 | | Pichlhofstraße 51 | ||
| Angerl- oder Simmerlhäusl | | Angerl- oder Simmerlhäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 102 | | Eben 102 | ||
| Bahnhofstraße 12 | | Bahnhofstraße 12 | ||
| Sperl | | Sperl | ||
|- | |- | ||
| Eben 103 | | Eben 103 | ||
| Eben 61 | | Eben 61 | ||
| Hufnagl-Schneider | | Hufnagl-Schneider | ||
|- | |- | ||
| Eben 104 | | Eben 104 | ||
| Hofstattstraße 4 | | Hofstattstraße 4 | ||
| Her(d)ståtthäusl | | Her(d)ståtthäusl | ||
|- | |- | ||
| Eben 105 | | Eben 105 | ||
| | | | ||
| Anlangerhäusl; ehem. Kaufhaus Höller | | ''Anlangerhäusl; ''ehem. Kaufhaus Höller | ||
|- | |- | ||
| Eben 106 | | Eben 106 | ||
| Pichlhofstraße 25 | | Pichlhofstraße 25 | ||
| Villa Hasenauer | | Villa Hasenauer | ||
|- | |- | ||
| Eben 107 | | Eben 107 | ||
| Bahnhofstraße 10 | | Bahnhofstraße 10 | ||
| ehem. Kaufhaus Windisch | | ehem. Kaufhaus Windisch | ||
|- | |- | ||
| Eben 108 | | Eben 108 | ||
| In der Schlipfing 56 | | In der Schlipfing 56 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 109 | | Eben 109 | ||
| Bahnhofstraße 30 | | Bahnhofstraße 30 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 110 | | Eben 110 | ||
| Bahnhofstraße 32 | | Bahnhofstraße 32 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 111 | | Eben 111 | ||
| Bahnhofstraße 50 | | Bahnhofstraße 50 | ||
| Sägewerk Rumplmayr | | Sägewerk Rumplmayr | ||
|- | |- | ||
| Eben 112 | | Eben 112 | ||
| Bahnhofstraße 26 | | Bahnhofstraße 26 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 113 | | Eben 113 | ||
| In der Schlipfing 24 | | In der Schlipfing 24 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 114 | | Eben 114 | ||
| Bahnhofstraße 28 | | Bahnhofstraße 28 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 115 | | Eben 115 | ||
| Bahnhofstraße 14 | | Bahnhofstraße 14 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 116 | | Eben 116 | ||
| Bahnhofstraße 22 | | Bahnhofstraße 22 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 117 | | Eben 117 | ||
| Bahnhofstraße 62 | | Bahnhofstraße 62 | ||
| ehem. Gasthaus Schachinger/Vorwagner; abgerissen | | ehem. Gasthaus Schachinger/Vorwagner; abgerissen | ||
|- | |- | ||
| Eben 118 | | Eben 118 | ||
| Bahnhofstraße 44 | | Bahnhofstraße 44 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 119 | | Eben 119 | ||
| Pichlhofstraße 40 | | Pichlhofstraße 40 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 120 | | Eben 120 | ||
| Am Huemerhof 40 | | Am Huemerhof 40 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 121 | | Eben 121 | ||
| Kalvarienbergweg 3 | | Kalvarienbergweg 3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 122 | | Eben 122 | ||
| Eben 38 | | Eben 38 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 123 | | Eben 123 | ||
| Am Anger 8 | | Am Anger 8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 124 | | Eben 124 | ||
| In der Schlipfing 42 | | In der Schlipfing 42 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 125 | | Eben 125 | ||
| Hofstattstraße 8 | | Hofstattstraße 8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 126 | | Eben 126 | ||
| Kollmannsberg 12 | | Kollmannsberg 12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 127 | | Eben 127 | ||
| Kalvarienbergweg 14 | | Kalvarienbergweg 14 | ||
| Bildhauerwerkstätte Rauch-Tauber | | Bildhauerwerkstätte Rauch-Tauber | ||
|- | |- | ||
| Eben 128 | | Eben 128 | ||
| Kollmannsberg 11 | | Kollmannsberg 11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 129 | | Eben 129 | ||
| Kalvarienbergweg 13 | | Kalvarienbergweg 13 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 130 | | Eben 130 | ||
| Am Anger 1 | | Am Anger 1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 131 | | Eben 131 | ||
| Am Anger 5 | | Am Anger 5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 132 | | Eben 132 | ||
| Am Anger 10 | | Am Anger 10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 133 | | Eben 133 | ||
| In der Schlipfing 59 | | In der Schlipfing 59 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 134 | | Eben 134 | ||
| Pichlhofstraße 13 | | Pichlhofstraße 13 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 135 | | Eben 135 | ||
| | | | ||
| zu Illichmann | | zu Illichmann | ||
|- | |- | ||
| Eben 136 | | Eben 136 | ||
| Pichlhofstraße 39 | | Pichlhofstraße 39 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 137 | | Eben 137 | ||
| In der Schlipfing 23 | | In der Schlipfing 23 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 138 | | Eben 138 | ||
| Kalvarienbergweg 11 | | Kalvarienbergweg 11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 139 | | Eben 139 | ||
| In der Schlipfing 13 | | In der Schlipfing 13 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 140 | | Eben 140 | ||
| In der Schlipfing 34 | | In der Schlipfing 34 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 141 | | Eben 141 | ||
| In der Schlipfing 33 | | In der Schlipfing 33 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 142 | | Eben 142 | ||
| Hessenberg 11 | | Hessenberg 11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 143 | | Eben 143 | ||
| Bahnhofstraße 49 | | Bahnhofstraße 49 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 144 | | Eben 144 | ||
| Pichlhofstraße 55 | | Pichlhofstraße 55 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 145 | | Eben 145 | ||
| In der Schlipfing 32 | | In der Schlipfing 32 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 146 | | Eben 146 | ||
| Kalvarienbergweg 12 | | Kalvarienbergweg 12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 147 | | Eben 147 | ||
| Am Anger 6 | | Am Anger 6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 148 | | Eben 148 | ||
| Bahnhofstraße 54 | | Bahnhofstraße 54 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 149 | | Eben 149 | ||
| Hofstattstraße 1 | | Hofstattstraße 1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 150 | | Eben 150 | ||
| In der Schlipfing 9 | | In der Schlipfing 9 | ||
| Unterkunft des Reichs-Arbeits-Dienstes (Lager) | | ''Unterkunft des Reichs-Arbeits-Dienstes (Lager)'' | ||
|- | |- | ||
| Eben 151 | | Eben 151 | ||
| Pichlhofstraße 19 | | Pichlhofstraße 19 | ||
| Unterkunft des Reichs-Arbeits-Dienstes (Lager) | | ''Unterkunft des Reichs-Arbeits-Dienstes (Lager)'' | ||
|- | |- | ||
| Eben 152 | | Eben 152 | ||
| In der Schlipfing 25 | | In der Schlipfing 25 | ||
| Unterkunft des Reichs-Arbeits-Dienstes (Lager) | | ''Unterkunft des Reichs-Arbeits-Dienstes (Lager)'' | ||
|- | |- | ||
| Eben 153 | | Eben 153 | ||
| Amtmannstraße 19 | | Amtmannstraße 19 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 154 | | Eben 154 | ||
| In der Schlipfing 66 | | In der Schlipfing 66 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 155 | | Eben 155 | ||
| In der Schlipfing 67 | | In der Schlipfing 67 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 156 | | Eben 156 | ||
| Fröhlichweg 9 | | Fröhlichweg 9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 157 | | Eben 157 | ||
| Fröhlichweg 1 | | Fröhlichweg 1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 158 | | Eben 158 | ||
| Fröhlichweg 4 | | Fröhlichweg 4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 159 | | Eben 159 | ||
| Pichlhofstraße 52 | | Pichlhofstraße 52 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 160 | | Eben 160 | ||
| Amtmannstraße 17 | | Amtmannstraße 17 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 161 | | Eben 161 | ||
| Amtmannstraße 11 | | Amtmannstraße 11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 162 | | Eben 162 | ||
| Am Anger 4 | | Am Anger 4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 163 | | Eben 163 | ||
| In der Schlipfing 21 | | In der Schlipfing 21 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 164 | | Eben 164 | ||
| Großalmstraße 8 | | Großalmstraße 8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 165 | | Eben 165 | ||
| Pichlhofstraße 1 | | Pichlhofstraße 1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 166 | | Eben 166 | ||
| Pichlhofstraße 5 | | Pichlhofstraße 5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 167 | | Eben 167 | ||
| Pichlhofstraße 3 | | Pichlhofstraße 3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 168 | | Eben 168 | ||
| In der Schlipfing 27 | | In der Schlipfing 27 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 169 | | Eben 169 | ||
| Großalmstraße 37 | | Großalmstraße 37 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 170 | | Eben 170 | ||
| Eben 9 | | Eben 9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 171 | | Eben 171 | ||
| Großalmstraße 41 | | Großalmstraße 41 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 172 | | Eben 172 | ||
| Amtmannstraße 15 | | Amtmannstraße 15 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eben 173 | | Eben 173 | ||
| Am Anger 11 | | Am Anger 11 | ||
