Häuserverzeichnis Gmundnerberg bis 1811: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" |- ! Aktuelle Adresse ! Adresse bis 1811 ! Adresse bis 1980er Jahre ! Hausname |- | Dauerbach 3 | Gmundnerberg 59 | …“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" |- ! Aktuelle Adresse ! Adresse bis | {| cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" | ||
|- | |||
! Aktuelle Adresse | |||
! Adresse bis 1812 | |||
! Adresse bis 1980er Jahre | |||
! Hausname | |||
|- | |||
| Dauerbach 3 | |||
| Gmundnerberg 59 | |||
| Gmundnerberg 63 | |||
| Dauerbach, Dauerbach-Hiasl | |||
|- | |||
| Dauerbach 7 | |||
| Gmundnerberg 65 | |||
| Gmundnerberg 82 | |||
| ''Arnesberg, Moar im Berg'' | |||
|- | |||
| Dauerbach 8 | |||
| Gmundnerberg 82 | |||
| Gmundnerberg 65 | |||
| Båchmühle; ehem. Bäckerei Burgstaller | |||
|- | |||
| Dauerbach 9 | |||
| Gmundnerberg 60 | |||
| Gmundnerberg 64 | |||
| Oberer Dauerbåch | |||
|- | |||
| Dauerbach 17 | |||
| Gmundnerberg 78 | |||
| Gmundnerberg 66 | |||
| Dauerbåchhålt | |||
|- | |||
| Dauerbach 21 | |||
| Gmundnerberg 62 | |||
| Gmundnerberg 67 | |||
| Großer Dauerbach | |||
|- | |||
| Dauerbach 22 | |||
| Gmundnerberg 57 | |||
| Gmundnerberg 61 | |||
| ''Hundskölln'' | |||
|- | |||
| Dauerbach 31 | |||
| Gmundnerberg 63 | |||
| Gmundnerberg 68 | |||
| Håkspied | |||
|- | |||
| Finsterau 8 | |||
| Gmundnerberg 84 | |||
| Gmundnerberg 49 | |||
| Obere Rescheneben; Wågner | |||
|- | |||
| Finsterau 21 | |||
| Gmundnerberg 44 | |||
| Gmundnerberg 47 | |||
| Obere oder Vordere Kling | |||
|- | |||
| Finsterau 23 | |||
| Gmundnerberg 43 | |||
| Gmundnerberg 43 | |||
| Untere Raschleiten | |||
|- | |||
| Finsterau 24 | |||
| Gmundnerberg 45 | |||
| Gmundnerberg 48 | |||
| Häusl im Anger, Rescheneben | |||
|- | |||
| Finsterau 27 | |||
| Gmundnerberg 80 | |||
| Gmundnerberg 46 | |||
| Mittlere Kling | |||
|- | |||
| Finsterau 29 | |||
| Gmundnerberg 71 | |||
| Gmundnerberg 45 | |||
| Untere oder Vordere Kling, ehem. Kaufhaus Mayr | |||
|- | |||
| Finsterau 30 | |||
| Gmundnerberg 47 | |||
| Gmundnerberg 50 | |||
| Gramatweghäusl | |||
|- | |||
| Finsterau 33 | |||
| Gmundnerberg 38 | |||
| Gmundnerberg 36 | |||
| Sommerholzhäusl; Någelschuster | |||
|- | |||
| Finsterau 36 | |||
| Gmundnerberg 56 | |||
| Gmundnerberg 60 | |||
| Reindlmühl | |||
|- | |||
| Finsterau 37 | |||
| Gmundnerberg 41 | |||
| Gmundnerberg 41 | |||
| Große Reifau, Neubåcherwirt | |||
|- | |||
| Finsterau 40 | |||
| Gmundnerberg 81 | |||
| Gmundnerberg 89 | |||
| Stücklbåch | |||
|- | |||
| Finsterau 45 | |||
| Gmundnerberg 42 | |||
| Gmundnerberg 42 | |||
| Ebenberg, Obere Raschleiten | |||
|- | |||
| Finsterau 72 | |||
| Gmundnerberg 73 | |||
| Gmundnerberg 39 | |||
| Haunstidlbåch | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 1 | |||
| Gmundnerberg 67 | |||
| Gmundnerberg 84 | |||
| Häuslberg, Wåldvilla | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 3 | |||
| Gmundnerberg 25 | |||
| Gmundnerberg 71 | |||
| In der Hålt | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 7 | |||
| Gmundnerberg 68 | |||
| Gmundnerberg 87 | |||
| Hochredt | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 10 | |||
| Gmundnerberg 24 | |||
| Gmundnerberg 81 | |||
| Schönmånn, Roffihäusl | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 11 | |||
| Gmundnerberg 26 | |||
| Gmundnerberg 80 | |||
| Lippgangl | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 14 | |||
| Gmundnerberg 27 | |||
| Gmundnerberg 79 | |||
| Sidler | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 20 | |||
| Gmundnerberg 64 | |||
| Gmundnerberg 69 | |||
| Sepperl in der Strebledt | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 30 | |||
| Gmundnerberg 52 | |||
| Gmundnerberg 75 | |||
| Zanklgråben | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 34 | |||
| Gmundnerberg 31 | |||
| Gmundnerberg 54 | |||
| Hågenmånn | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 38 | |||
| Gmundnerberg 29 | |||
| Gmundnerberg 76 | |||
| Streitmånnsberg, Berndlberg | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 45 | |||
| Gmundnerberg 28 | |||
| Gmundnerberg 78 | |||
| Weberberg | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 52 | |||
| Gmundnerberg 17 | |||
| Gmundnerberg 25 | |||
| Haidl | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 54 | |||
| Gmundnerberg 18 | |||
| Gmundnerberg 27 | |||
| Schecking | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 55 | |||
| Gmundnerberg 20 | |||
| Gmundnerberg 26 | |||
| Mistlegg | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 56 | |||
| Gmundnerberg 19 | |||
| Gmundnerberg 28 | |||
| Häuslfleck | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 57 | |||
| Gmundnerberg 33 | |||
| Gmundnerberg 30 | |||
| Lichtkreit | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 58 | |||
| Gmundnerberg 22 | |||
| Gmundnerberg 29 | |||
| Långweg | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 60 | |||
| Gmundnerberg 12 | |||
| Gmundnerberg 19 | |||
| Hintere Luft; ehem. Luftwirt | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 68 | |||
| Gmundnerberg 21 | |||
| Gmundnerberg 77 | |||
| Sidlerberg | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 74 | |||
| Gmundnerberg 13 | |||
| Gmundnerberg 20 | |||
| Auweg | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 75 | |||
| Gmundnerberg 83 | |||
| Gmundnerberg 21 | |||
| Pürstigau | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 77 | |||
| Gmundnerberg 16 | |||
| Gmundnerberg 24 | |||
| Schreibering | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 78 | |||
| Gmundnerberg 15 | |||
| Gmundnerberg 23 | |||
| Kreitl | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 80 | |||
| Gmundnerberg 14 | |||
| Gmundnerberg 22 | |||
| Reschmoos | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 82 | |||
| Gmundnerberg 11 | |||
| Gmundnerberg 18 | |||
| Vordere Luft; ehem. Landeskrankenhaus | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 86 | |||
| Gmundnerberg 85 | |||
| Gmundnerberg 17 | |||
| Obere Hochredt oder Oberer Kainberg; Naturfreundehaus | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 88 | |||
| Gmundnerberg 9 | |||
| Gmundnerberg 16 | |||
| Holzmånn | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 92 | |||
| Gmundnerberg 10 | |||
| Gmundnerberg 14 | |||
| Utzengut oder Oberes Hocheck, Urzn | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 102 | |||
| Gmundnerberg 8 | |||
| Gmundnerberg 15 | |||
| Unteres Hochegg oder Sauhålt, Hocheggerhålt | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 107 | |||
| Gmundnerberg 5 | |||
| Gmundnerberg 10 | |||
| Redtbauer | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 109 | |||
| Gmundnerberg 6 | |||
| Gmundnerberg 11 | |||
| Höllermånn | |||
|- | |||
| Gmundnerberg 110 | |||
| Gmundnerberg 7 | |||
| Gmundnerberg 12 | |||
| Leitenmånn | |||
|- | |||
| Hollehnerweg 3 | |||
| Gmundnerberg 3 | |||
| Gmundnerberg 4 | |||
| Blåsl in Kogl | |||
|- | |||
| Hollehnerweg 8 | |||
| Gmundnerberg 54 | |||
| Gmundnerberg 57 | |||
| Hollehner | |||
|- | |||
| Reindlmühl 2 | |||
| Gmundnerberg 61 | |||
| Gmundnerberg 120 | |||
| Gasthaus Reindlmühl | |||
|- | |||
| Reindlmühl 5 | |||
| Gmundnerberg 55 | |||
| Gmundnerberg 59 | |||
| Wegharting, Bäcker | |||
|- | |||
| Reindlmühl 20 | |||
| Gmundnerberg 69 | |||
| Gmundnerberg 88 | |||
| Fischerberg | |||
|- | |||
| Reindlmühl 47 | |||
| Gmundnerberg 58 | |||
| Gmundnerberg 62 | |||
| Herrnwies | |||
|- | |||
| Simetstraße 45 | |||
| Gmundnerberg 76 | |||
| Gmundnerberg 2 | |||
| Kåtzenbichl | |||
|- | |||
| Sommerholz 1 | |||
| Gmundnerberg 40 | |||
| Gmundnerberg 37 | |||
| Unteres Sommerholz, ehem. Forsthaus Wessenaurach | |||
|- | |||
| Sommerholz 10 | |||
| Gmundnerberg 39 | |||
| Gmundnerberg 35 | |||
| Oberes oder Großes Sommerholz | |||
|- | |||
| Sommerholz 15 | |||
| Gmundnerberg 46 | |||
| Gmundnerberg 44 | |||
| Huemerwies | |||
|- | |||
| Sommerholz 16 | |||
| Gmundnerberg 48 | |||
| Gmundnerberg 51 | |||
| Gramatweg | |||
|- | |||
| Tannachweg 2 | |||
| Gmundnerberg 75 | |||
| Gmundnerberg 70 | |||
| Schönmånngraben, Målzer | |||
|- | |||
| Tannachweg 10 | |||
| Gmundnerberg 53 | |||
| Gmundnerberg 72 | |||
| Vorderer Kogl, Gutmånn | |||
|- | |||
| Tannachweg 13 | |||
| Gmundnerberg 50 | |||
| Gmundnerberg 73 | |||
| Pfuster | |||
|- | |||
| Tannachweg 14 | |||
| Gmundnerberg 49 | |||
| Gmundnerberg 56 | |||
| Hinteres Koglergut, Kogler | |||
|- | |||
| Tannachweg 18 | |||
| Gmundnerberg 51 | |||
| Gmundnerberg 74 | |||
| Leopoldi- oder Loiplgut | |||
|- | |||
| Tannachweg 23 | |||
| Gmundnerberg 37 | |||
| Gmundnerberg 52 | |||
| Unteres Tånnach | |||
|- | |||
| Tannachweg 24 | |||
| Gmundnerberg 30 | |||
| Gmundnerberg 53 | |||
| Oberes Tånnach | |||
|- | |||
| Tannachweg 27 | |||
| Gmundnerberg 34 | |||
| Gmundnerberg 31 | |||
| Kåltwåsser; abgerissen | |||
|} |
Version vom 14. September 2010, 10:48 Uhr
Aktuelle Adresse | Adresse bis 1812 | Adresse bis 1980er Jahre | Hausname |
---|---|---|---|
Dauerbach 3 | Gmundnerberg 59 | Gmundnerberg 63 | Dauerbach, Dauerbach-Hiasl |
Dauerbach 7 | Gmundnerberg 65 | Gmundnerberg 82 | Arnesberg, Moar im Berg |
Dauerbach 8 | Gmundnerberg 82 | Gmundnerberg 65 | Båchmühle; ehem. Bäckerei Burgstaller |
Dauerbach 9 | Gmundnerberg 60 | Gmundnerberg 64 | Oberer Dauerbåch |
Dauerbach 17 | Gmundnerberg 78 | Gmundnerberg 66 | Dauerbåchhålt |
Dauerbach 21 | Gmundnerberg 62 | Gmundnerberg 67 | Großer Dauerbach |
Dauerbach 22 | Gmundnerberg 57 | Gmundnerberg 61 | Hundskölln |
Dauerbach 31 | Gmundnerberg 63 | Gmundnerberg 68 | Håkspied |
Finsterau 8 | Gmundnerberg 84 | Gmundnerberg 49 | Obere Rescheneben; Wågner |
Finsterau 21 | Gmundnerberg 44 | Gmundnerberg 47 | Obere oder Vordere Kling |
Finsterau 23 | Gmundnerberg 43 | Gmundnerberg 43 | Untere Raschleiten |
Finsterau 24 | Gmundnerberg 45 | Gmundnerberg 48 | Häusl im Anger, Rescheneben |
Finsterau 27 | Gmundnerberg 80 | Gmundnerberg 46 | Mittlere Kling |
Finsterau 29 | Gmundnerberg 71 | Gmundnerberg 45 | Untere oder Vordere Kling, ehem. Kaufhaus Mayr |
Finsterau 30 | Gmundnerberg 47 | Gmundnerberg 50 | Gramatweghäusl |
Finsterau 33 | Gmundnerberg 38 | Gmundnerberg 36 | Sommerholzhäusl; Någelschuster |
Finsterau 36 | Gmundnerberg 56 | Gmundnerberg 60 | Reindlmühl |
Finsterau 37 | Gmundnerberg 41 | Gmundnerberg 41 | Große Reifau, Neubåcherwirt |
Finsterau 40 | Gmundnerberg 81 | Gmundnerberg 89 | Stücklbåch |
Finsterau 45 | Gmundnerberg 42 | Gmundnerberg 42 | Ebenberg, Obere Raschleiten |
Finsterau 72 | Gmundnerberg 73 | Gmundnerberg 39 | Haunstidlbåch |
Gmundnerberg 1 | Gmundnerberg 67 | Gmundnerberg 84 | Häuslberg, Wåldvilla |
Gmundnerberg 3 | Gmundnerberg 25 | Gmundnerberg 71 | In der Hålt |
Gmundnerberg 7 | Gmundnerberg 68 | Gmundnerberg 87 | Hochredt |
Gmundnerberg 10 | Gmundnerberg 24 | Gmundnerberg 81 | Schönmånn, Roffihäusl |
Gmundnerberg 11 | Gmundnerberg 26 | Gmundnerberg 80 | Lippgangl |
Gmundnerberg 14 | Gmundnerberg 27 | Gmundnerberg 79 | Sidler |
Gmundnerberg 20 | Gmundnerberg 64 | Gmundnerberg 69 | Sepperl in der Strebledt |
Gmundnerberg 30 | Gmundnerberg 52 | Gmundnerberg 75 | Zanklgråben |
Gmundnerberg 34 | Gmundnerberg 31 | Gmundnerberg 54 | Hågenmånn |
Gmundnerberg 38 | Gmundnerberg 29 | Gmundnerberg 76 | Streitmånnsberg, Berndlberg |
Gmundnerberg 45 | Gmundnerberg 28 | Gmundnerberg 78 | Weberberg |
Gmundnerberg 52 | Gmundnerberg 17 | Gmundnerberg 25 | Haidl |
Gmundnerberg 54 | Gmundnerberg 18 | Gmundnerberg 27 | Schecking |
Gmundnerberg 55 | Gmundnerberg 20 | Gmundnerberg 26 | Mistlegg |
Gmundnerberg 56 | Gmundnerberg 19 | Gmundnerberg 28 | Häuslfleck |
Gmundnerberg 57 | Gmundnerberg 33 | Gmundnerberg 30 | Lichtkreit |
Gmundnerberg 58 | Gmundnerberg 22 | Gmundnerberg 29 | Långweg |
Gmundnerberg 60 | Gmundnerberg 12 | Gmundnerberg 19 | Hintere Luft; ehem. Luftwirt |
Gmundnerberg 68 | Gmundnerberg 21 | Gmundnerberg 77 | Sidlerberg |
Gmundnerberg 74 | Gmundnerberg 13 | Gmundnerberg 20 | Auweg |
Gmundnerberg 75 | Gmundnerberg 83 | Gmundnerberg 21 | Pürstigau |
Gmundnerberg 77 | Gmundnerberg 16 | Gmundnerberg 24 | Schreibering |
Gmundnerberg 78 | Gmundnerberg 15 | Gmundnerberg 23 | Kreitl |
Gmundnerberg 80 | Gmundnerberg 14 | Gmundnerberg 22 | Reschmoos |
Gmundnerberg 82 | Gmundnerberg 11 | Gmundnerberg 18 | Vordere Luft; ehem. Landeskrankenhaus |
Gmundnerberg 86 | Gmundnerberg 85 | Gmundnerberg 17 | Obere Hochredt oder Oberer Kainberg; Naturfreundehaus |
Gmundnerberg 88 | Gmundnerberg 9 | Gmundnerberg 16 | Holzmånn |
Gmundnerberg 92 | Gmundnerberg 10 | Gmundnerberg 14 | Utzengut oder Oberes Hocheck, Urzn |
Gmundnerberg 102 | Gmundnerberg 8 | Gmundnerberg 15 | Unteres Hochegg oder Sauhålt, Hocheggerhålt |
Gmundnerberg 107 | Gmundnerberg 5 | Gmundnerberg 10 | Redtbauer |
Gmundnerberg 109 | Gmundnerberg 6 | Gmundnerberg 11 | Höllermånn |
Gmundnerberg 110 | Gmundnerberg 7 | Gmundnerberg 12 | Leitenmånn |
Hollehnerweg 3 | Gmundnerberg 3 | Gmundnerberg 4 | Blåsl in Kogl |
Hollehnerweg 8 | Gmundnerberg 54 | Gmundnerberg 57 | Hollehner |
Reindlmühl 2 | Gmundnerberg 61 | Gmundnerberg 120 | Gasthaus Reindlmühl |
Reindlmühl 5 | Gmundnerberg 55 | Gmundnerberg 59 | Wegharting, Bäcker |
Reindlmühl 20 | Gmundnerberg 69 | Gmundnerberg 88 | Fischerberg |
Reindlmühl 47 | Gmundnerberg 58 | Gmundnerberg 62 | Herrnwies |
Simetstraße 45 | Gmundnerberg 76 | Gmundnerberg 2 | Kåtzenbichl |
Sommerholz 1 | Gmundnerberg 40 | Gmundnerberg 37 | Unteres Sommerholz, ehem. Forsthaus Wessenaurach |
Sommerholz 10 | Gmundnerberg 39 | Gmundnerberg 35 | Oberes oder Großes Sommerholz |
Sommerholz 15 | Gmundnerberg 46 | Gmundnerberg 44 | Huemerwies |
Sommerholz 16 | Gmundnerberg 48 | Gmundnerberg 51 | Gramatweg |
Tannachweg 2 | Gmundnerberg 75 | Gmundnerberg 70 | Schönmånngraben, Målzer |
Tannachweg 10 | Gmundnerberg 53 | Gmundnerberg 72 | Vorderer Kogl, Gutmånn |
Tannachweg 13 | Gmundnerberg 50 | Gmundnerberg 73 | Pfuster |
Tannachweg 14 | Gmundnerberg 49 | Gmundnerberg 56 | Hinteres Koglergut, Kogler |
Tannachweg 18 | Gmundnerberg 51 | Gmundnerberg 74 | Leopoldi- oder Loiplgut |
Tannachweg 23 | Gmundnerberg 37 | Gmundnerberg 52 | Unteres Tånnach |
Tannachweg 24 | Gmundnerberg 30 | Gmundnerberg 53 | Oberes Tånnach |
Tannachweg 27 | Gmundnerberg 34 | Gmundnerberg 31 | Kåltwåsser; abgerissen |